Reviewer
PEER REVIEW • EXPERTISE • INDEPENDENCE • TRANSPARENCY
Peer Reviewers / Mitra Bestari
EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
p-ISSN 2338-8412 • e-ISSN 2716-4411
Official URL: https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/Reviewer
The peer-reviewer roster of EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis is presented to demonstrate reviewer expertise, institutional and geographic diversity, and transparency in scholarly evaluation. Reviewer assignments should be based on subject expertise, independence, absence of relevant conflicts of interest, confidentiality, and suitability for the manuscript. The statistics below count unique reviewer names in the current published roster; one repeated name in the source list has been counted once.
Reviewer Personnel
56
Unique reviewers in the published roster
Institutions
35
Unique institutional affiliations
Countries
4
Indonesia • Russia • USA • Romania
Provinces / Regions
12
Indonesian provinces identifiable from the roster
External Reviewers
53
94.6% outside Universitas Dehasen Bengkulu
Reviewer Diversity: The current roster contains 56 unique reviewers. Three reviewers are affiliated with Universitas Dehasen Bengkulu and 53 reviewers (94.6%) are affiliated with external institutions. Four reviewers are affiliated with institutions outside Indonesia. Institutional and geographic diversity is disclosed to support transparency; reviewer selection for individual manuscripts must still be based primarily on relevant scholarly expertise and independence.
1. Peer Reviewer Roster
| No. | Name & Academic Profile | Institution | Province / Region | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Professor Sokolova Irina Igorevna Profile | ORCID |
Don State Technical University | — | Russia |
| 2 | Professor Veriga Anna Vladimirovna Profile | ORCID |
Dontesk Academy of Public Administration and Management | — | Russia |
| 3 | Prof.Emmanuel Ivorgba Profile | ORCID |
Global Interfaith University | — | USA |
| 4 | Prof. Alexnadru Manole Profile | ORCID |
ARTIFEX University | — | Romania |
| 5 | Prof. Agung Dharmawan Buchdadi Google Scholar | Scopus |
Universitas Negeri Jakarta | DKI Jakarta | Indonesia |
| 6 | Andy Mulyana, SE., MM. Google Scholar | SINTA |
Universitas Terbuka | DKI Jakarta | Indonesia |
| 7 | Dr. Meirani Harsasi, S.E., M.Si. Google Scholar | Scopus |
Universitas Terbuka | DKI Jakarta | Indonesia |
| 8 | Dr. E. Andriyansah, S.E., M.M. Google Scholar | Scopus |
Universitas Terbuka | DKI Jakarta | Indonesia |
| 9 | Herry Novrianda, S.E., M.M. Google Scholar | SINTA |
Universitas Terbuka | DKI Jakarta | Indonesia |
| 10 | Dr. Zainur Hidayah, S.Pi., MM. Google Scholar | Scopus |
Universitas Terbuka | DKI Jakarta | Indonesia |
| 11 | Cynthia Ayu Manggarani, S.E., M.Sc. Google Scholar |
Universitas Terbuka | DKI Jakarta | Indonesia |
| 12 | Dr. Hendra, SE, M.Si Google Scholar | SINTA |
Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia | DKI Jakarta | Indonesia |
| 13 | Joseph M J Renwarin Scopus |
Kalbis Institute Jakarta | DKI Jakarta | Indonesia |
| 14 | Dr. Idel Eprianto, SE, MM Google Scholar | SINTA |
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | DKI Jakarta | Indonesia |
| 15 | Zaini Amin Google Scholar | Scopus |
Universitas Musi Rawas | Sumatera Selatan | Indonesia |
| 16 | Andry Andry Google Scholar | Scopus |
Universitas Musi Rawas | Sumatera Selatan | Indonesia |
| 17 | Dr. Suwarni Google Scholar | SINTA |
Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | Indonesia |
| 18 | Dr. Anzori Google Scholar | SINTA |
Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | Indonesia |
| 19 | Dr. Kresnawati Google Scholar | SINTA |
Universitas Dehasen Bengkulu | Bengkulu | Indonesia |
| 20 | Handoko Hadiyanto Google Scholar |
Universitas Bengkulu | Bengkulu | Indonesia |
| 21 | Lizar Alfansi Google Scholar | Scopus |
Universitas Bengkulu | Bengkulu | Indonesia |
| 22 | Berto Usman Google Scholar | Scopus |
Universitas Bengkulu | Bengkulu | Indonesia |
| 23 | Nizwan Zukhri Google Scholar | Scopus |
Universitas Bangka Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia |
| 24 | Sutarmin Sutarmin Google Scholar | Scopus |
Universitas Peradaban | Not specified | Indonesia |
| 25 | Arlis Dewi Kuraesin Google Scholar | Scopus |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta | DKI Jakarta | Indonesia |
| 26 | Hestu Nugroho Warasto Google Scholar | SINTA |
Universitas Pamulang | Banten | Indonesia |
| 27 | Muhammad Roy Purwanto Google Scholar | Scopus |
Universitas Islam Indonesia | DI Yogyakarta | Indonesia |
| 28 | Budi Alamin, S.E. M.M Google Scholar | SINTA |
Universitas Bina Sarana Informatika | DKI Jakarta | Indonesia |
| 29 | Dirvi Surya Abbas Google Scholar |
Universitas Muhammadiyah Tangerang | Banten | Indonesia |
| 30 | Ahmad Ulil Albab Al Umar Google Scholar |
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | DI Yogyakarta | Indonesia |
| 31 | A A Musyaffa Google Scholar |
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Jambi | Indonesia |
| 32 | Abdul Holik Google Scholar | SINTA |
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi | Jawa Barat | Indonesia |
| 33 | Friska Mastarida Google Scholar | SINTA |
BINUS University | Not specified | Indonesia |
| 34 | Pardomuan Robinson Sihombing Google Scholar |
BPS-Statistics Indonesia | National / Not specified | Indonesia |
| 35 | Siti Maemunah Google Scholar |
Institut Transportasi dan Logistik Trisakti | Not specified | Indonesia |
| 36 | Tezar Arianto, S.E., M.M. Google Scholar | SINTA |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Bengkulu | Indonesia |
| 37 | Merta Kesuma, S.E., M.M Google Scholar | SINTA |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Bengkulu | Indonesia |
| 38 | Erwin Febriansyah Google Scholar | SINTA |
Universitas Satu | Kalimantan Barat | Indonesia |
| 39 | Dr. H. Lin Yan Syah, S.E., M.Si Google Scholar | SINTA |
Universitas Serelo Lahat | Sumatera Selatan | Indonesia |
| 40 | Dr. Nisma Aprini, S.P.,M.Si Google Scholar | SINTA |
Universitas Serelo Lahat | Sumatera Selatan | Indonesia |
| 41 | Dr. Aminah, S.E., M.S. AK, CSRS Google Scholar | Scopus |
Universitas Bandar Lampung | Lampung | Indonesia |
| 42 | Dr. Maristiana Ayu,SE.MS,Ak.AKT.CA.CSRS Google Scholar | SINTA |
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | Indonesia |
| 43 | Dr. Harun Samsuddin, S.Pd., M.M., C.Ed Google Scholar | Scopus |
Universitas Serelo Lahat | Sumatera Selatan | Indonesia |
| 44 | Dr. Hendry Wijaya, SE., M.Si. Google Scholar | Scopus |
Institut Rahmaniyah Sekayu | Sumatera Selatan | Indonesia |
| 45 | Dr. Trisnowati Josiah, S.S., M.M. Google Scholar | Scopus |
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai | Lampung | Indonesia |
| 46 | Padriyansyah, SE., M.Si Google Scholar | SINTA |
Universitas Sriwijaya | Sumatera Selatan | Indonesia |
| 47 | Merri Anitasari, SE, MA Google Scholar | SINTA |
Universitas Bengkulu | Bengkulu | Indonesia |
| 48 | Dr. M. Chaerul Rizky, S.E., M.M. Google Scholar |
Universitas Pembangunan Panca Budi | Sumatera Utara | Indonesia |
| 49 | Assoc. Prof. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M. Google Scholar |
Universitas Pembangunan Panca Budi | Sumatera Utara | Indonesia |
| 50 | Dr. Annisa Ilmi Faried, S.Sos., M.SP Google Scholar |
Universitas Pembangunan Panca Budi | Sumatera Utara | Indonesia |
| 51 | Dr. Rahmad Sembiring, S.E., M.SP Google Scholar |
Universitas Pembangunan Panca Budi | Sumatera Utara | Indonesia |
| 52 | Sukrisno, S.Mat MM Google Scholar | Scopus |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia | Jawa Tengah | Indonesia |
| 53 | Dr. M. Ima Andriyani, S.E., M.Si Google Scholar | SINTA |
Universitas Tridinanti | Sumatera Selatan | Indonesia |
| 54 | Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si, Ak. CA.CSRS Google Scholar | SINTA |
Universitas Tridinanti | Sumatera Selatan | Indonesia |
| 55 | Dr. Irayani, S.E.M.M Google Scholar | SINTA |
Universitas Tridinanti | Sumatera Selatan | Indonesia |
| 56 | Agustina M, S.E., M.Si Google Scholar | SINTA |
Universitas Tridinanti | Sumatera Selatan | Indonesia |
2. Geographic Representation
The Indonesian reviewer affiliations represented in the roster can be identified across 12 provinces / regions: Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, and Sumatera Utara. Some national or multi-campus institutions are listed as Not specified where a province or region is not stated clearly in the source roster.
3. Reviewer Assignment and Independence
Reviewer Independence: Reviewers are expected to evaluate manuscripts objectively, maintain confidentiality, disclose relevant conflicts of interest, and provide substantive scholarly comments. Reviewer selection must be based on expertise and independence and must remain separate from author fees, payment administration, sponsorship, institutional position, or personal relationships.
Reviewer Assignment Principles
- Relevant expertise in the manuscript's subject area and research method.
- Independence from the authors and absence of material conflicts of interest.
- Confidential treatment of manuscripts and unpublished information.
- Objective, evidence-based, respectful, and constructive review comments.
- No use of privileged manuscript information for personal or competitive advantage.
- Reviewer recommendations are advisory; final editorial decisions remain the responsibility of the journal's authorized editor.
4. Academic Profile Verification
Academic-profile links are displayed where they are supplied in the reviewer roster, including Google Scholar, Scopus, SINTA, ORCID, or institutional profiles. Where no valid profile identifier is provided in the source list, no identifier is invented. The editorial office should periodically verify reviewer names, institutional affiliations, identifiers, expertise, and profile links.
Transparency Statement
Reviewer appointments should reflect genuine scholarly expertise and documented reviewing responsibilities. The published reviewer roster supports transparency regarding expertise, institutional representation, and geographic diversity. Inclusion in the reviewer roster does not guarantee assignment to any particular manuscript and does not override the journal's conflict-of-interest, confidentiality, peer-review, or editorial-independence policies.EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Faculty of Economics, Universitas Dehasen Bengkulu
p-ISSN 2338-8412 • e-ISSN 2716-4411
Faculty of Economics, Universitas Dehasen Bengkulu
p-ISSN 2338-8412 • e-ISSN 2716-4411








