DOWNLOAD ARTIKEL TAMPLATE
REVIEWER
Provincial Distribution — 13 Provinces
Banten (1); Bengkulu (6); DI Yogyakarta (1); DKI Jakarta (9); Jawa Barat (1); Jawa Timur (3); Kalimantan Barat (1); Kepulauan Bangka Belitung (1); Kepulauan Riau (1); Lampung (4); Nusa Tenggara Barat (1); Sumatera Barat (1); Sumatera Selatan (4).
Counts refer to reviewers by the affiliation locations listed, not their place of residence. Universitas Terbuka entries retain the Jakarta location supplied in the roster.
Peer Reviewer Roster
Select an academic profile link to open it in a new tab. On smaller screens, scroll horizontally to view the table.
| No. | Name & Academic Profile | Institution / Province | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Tohir Google Scholar | Scopus: 57112620400 |
STKIP Al Islam Tunas Bangsa, Lampung | Indonesia |
| 2 | Jatmiko Yogopriyatno Google Scholar | SINTA: 6711231 |
Universitas Bengkulu, Bengkulu | Indonesia |
| 3 | Ahmad Ulil Albab Al Umar Google Scholar |
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DI Yogyakarta | Indonesia |
| 4 | Sony Susanto Google Scholar | Scopus: 57223331277 |
Universitas Kadiri, Jawa Timur | Indonesia |
| 5 | Siska Aprilia Hardiyanti Scopus: 57214726862 |
Politeknik Negeri Banyuwangi, Jawa Timur | Indonesia |
| 6 | Abdul Holik SINTA: 6077986 |
Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Jawa Barat | Indonesia |
| 7 | Muh. Aniar Hari Swasono Google Scholar | SINTA: 6010952 |
Universitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur | Indonesia |
| 8 | Deby Erdriani Google Scholar | SINTA: 6180485 |
Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, Sumatera Barat | Indonesia |
| 9 | Friska Mastarida Google Scholar | SINTA: 6772886 |
BINUS University, DKI Jakarta | Indonesia |
| 10 | Daeng Sani Ferdiansyah Google Scholar |
Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor, Nusa Tenggara Barat | Indonesia |
| 11 | Pardomuan Robinson Sihombing Google Scholar |
BPS-Statistics Indonesia, DKI Jakarta | Indonesia |
| 12 | Prof. Agung Dharmawan Buchdadi Google Scholar | Scopus: 36894565700 |
Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta | Indonesia |
| 13 | Andy Mulyana, S.E., M.M. Google Scholar | SINTA: 5979049 |
Universitas Terbuka, DKI Jakarta | Indonesia |
| 14 | Nizwan Zukhri Google Scholar | Scopus: 57211408331 |
Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia |
| 15 | Hestu Nugroho Warasto Google Scholar |
Universitas Pamulang, Banten | Indonesia |
| 16 | Berto Usman Google Scholar | Scopus: 56938576500 |
Universitas Bengkulu, Bengkulu | Indonesia |
| 17 | Budi Alamin Google Scholar |
BSI, DKI Jakarta | Indonesia |
| 18 | Dr. Anzori Google Scholar | SINTA: 6771407 |
Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Indonesia |
| 19 | Dr. Kresnawati Google Scholar | SINTA: 6121289 |
Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Indonesia |
| 20 | Dr. Zainur Hidayah, S.Pi., M.M. Google Scholar | Scopus: 57189455949 |
Universitas Terbuka, DKI Jakarta | Indonesia |
| 21 | Cynthia Ayu Manggarani, S.E., M.Sc. Google Scholar |
Universitas Terbuka, DKI Jakarta | Indonesia |
| 22 | Dr. Meirani Harsasi, S.E., M.Si. Google Scholar | Scopus: 56719695600 |
Universitas Terbuka, DKI Jakarta | Indonesia |
| 23 | Dr. E. Andriyansah, S.E., M.M. Google Scholar | Scopus: 57194765014 |
Universitas Terbuka, DKI Jakarta | Indonesia |
| 24 | Herawansyah, S.E., M.Ak. Google Scholar | SINTA: 6742088 |
Universitas Bengkulu, Bengkulu | Indonesia |
| 25 | Dra. Brigida Endah Nuraeni, M.M. Google Scholar |
STIE Bentara Persada, Kepulauan Riau | Indonesia |
| 26 | Erwin Febriansyah, S.E., M.Ak. Google Scholar | SINTA: 6733329 |
Universitas Satu (Kampus Pontianak), Kalimantan Barat | Indonesia |
| 27 | Dr. H. Lin Yan Syah, S.E., M.Si. Google Scholar | SINTA: 6178991 |
Universitas Serelo Lahat, Sumatera Selatan | Indonesia |
| 28 | Dr. Nisma Aprini, S.P., M.Si. Google Scholar | SINTA: 6163172 |
Universitas Serelo Lahat, Sumatera Selatan | Indonesia |
| 29 | Dr. Aminah, S.E., M.S., Ak., CSRS Google Scholar | Scopus: 57189367319 |
Universitas Bandar Lampung, Lampung | Indonesia |
| 30 | Dr. Maristiana Ayu, S.E., M.S., Ak., AKT., CA., CSRS Google Scholar | SINTA: 6030117 |
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung | Indonesia |
| 31 | Dr. Harun Samsuddin, S.Pd., M.M., C.Ed. Google Scholar | Scopus: 55361217000 |
Universitas Serelo Lahat, Sumatera Selatan | Indonesia |
| 32 | Dr. Hendry Wijaya, S.E., M.Si. Google Scholar | Scopus: 57217030415 |
Institut Rahmaniyah Sekayu, Sumatera Selatan | Indonesia |
| 33 | Dr. Trisnowati Josiah, S.S., M.M. Google Scholar | Scopus: 57428310300 |
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung | Indonesia |
| 34 | Merri Anitasari, S.E., M.A. Google Scholar | SINTA: 6045435 |
Universitas Bengkulu, Bengkulu | Indonesia |




